10 Year * |
20 Year |
25 Year |
|
---|---|---|---|
March 2023 | 6.78 | 6.34 | 6.33 |
February 2023 | 6.17 | 5.99 | 6.02 |
January 2023 | 6.17 | 6.29 | 6.31 |
December 2022 | 6.53 | 6.04 | 6.11 |
November 2022 | 6.53 | 6.45 | 6.53 |
October 2022 | 5.33 | 6.13 | 6.22 |
September 2022 | 5.33 | 5.34 | 5.44 |
August 2022 | 4.97 | 4.89 | 4.98 |
July 2022 | 4.97 | 5.05 | 5.11 |
June 2022 | 4.93 | 5.13 | 5.19 |
May 2022 | 4.93 | 5.06 | 5.12 |
April 2022 | 3.82 | 4.62 | 4.68 |
March 2022 | 3.82 | 3.77 | 3.93 |
February 2022 | 3.07 | 3.45 | 3.60 |
January 2022 | 3.07 | 3.07 | 3.22 |
December 2021 | 2.79 | 2.88 | 3.03 |
November 2021 | 2.79 | 2.78 | 2.92 |
October 2021 | 2.69 | 2.77 | 2.91 |
September 2021 | 2.69 | 2.86 | 2.98 |
August 2021 | 2.60 | 2.75 | 2.87 |
July 2021 | 2.60 | 2.70 | 2.82 |
June 2021 | 2.62 | 2.77 | 2.89 |
May 2021 | 2.62 | 2.85 | 2.94 |
April 2021 | 2.70 | 3.02 | 3.08 |
March 2021 | 2.70 | 3.00 | 3.05 |
February 2021 | 2.45 | 2.72 | 2.76 |
January 2021 | 2.45 | 2.66 | 2.70 |
December 2020 | 2.23 | 2.59 | 2.63 |
November 2020 | 2.23 | 2.37 | 2.40 |
October 2020 | 2.29 | 2.40 | 2.43 |
September 2020 | 2.29 | 2.37 | 2.41 |
August 2020 | 2.40 | 2.21 | 2.27 |
July 2020 | 2.40 | 2.35 | 2.41 |
June 2020 | 2.65 | 2.53 | 2.60 |
May 2020 | 2.65 | 2.69 | 2.76 |
April 2020 | 2.85 | 2.96 | 3.03 |
March 2020 | 2.85 | 2.81 | 2.88 |
February 2020 | 3.80 | 3.39 | 3.46 |
January 2020 | 3.80 | 3.64 | 3.71 |
December 2019 | 3.93 | 3.58 | 3.64 |
November 2019 | 3.93 | 3.74 | 3.80 |
October 2019 | 3.56 | 3.46 | 3.54 |
September 2019 | 3.56 | 3.36 | 3.46 |
August 2019 | 3.94 | 3.53 | 3.63 |
July 2019 | 3.94 | 3.91 | 4.01 |
June 2019 | 4.37 | 3.98 | 4.09 |
May 2019 | 4.37 | 4.27 | 4.39 |
April 2019 | 4.63 | 4.37 | 4.53 |
March 2019 | 4.63 | 4.59 | 4.74 |
February 2019 | 4.65 | 4.65 | 4.77 |
January 2019 | 4.65 | 4.76 | 4.88 |
December 2018 | 5.59 | 4.93 | 4.99 |
November 2018 | 5.59 | 5.59 | 5.64 |
October 2018 | 5.25 | 5.49 | 5.53 |
September 2018 | 5.25 | 5.25 | 5.29 |
August 2018 | 5.30 | 5.30 | 5.35 |
July 2018 | 5.30 | 5.26 | 5.32 |
June 2018 | 5.29 | 5.32 | |
May 2018 | 5.29 | 5.22 | |
April 2018 | 5.11 | 5.03 | |
March 2018 | 5.11 | 4.92 | |
February 2018 | 4.66 | 4.94 | |
January 2018 | 4.66 | 4.64 |
Effective full term rates including all on-going servicing fees. Each month’s rate is fixed for
the full term for those loans included in that specific bond sale.
- 10-year bond sales occur in odd-numbered months only.
1650 Lake Shore Drive, Suite 240 Columbus, Ohio 43204 | 614/481-3214 | Fax: 614/481-3215
| e-mail: info@osdc.net